Descriere
Fungicid AMISTAR – Ambalaj 250 ml
Compoziție: 250 g/l azoxistrobin
Formulare: suspensie concentrată
La suprafaţa frunzelor tratate se -formează un rezervor de substanţă activă care îşi reia activitatea în condiţii de umiditate.
Amistar prezintă un efect vitalizant asupra plantelor – “green effect” – ce previne îmbătrânirea frunzelor. “Green effect”-ul duce la sporuri de producţie şi la o calitate superioară a fructelor.
MOD DE UTILIZARE | |||
---|---|---|---|
Cultura | Nume | Doza | Pauza |
Ardei (camp, sere si solarii) | Fainarea, alternarioza, putregaiul cenusiu, putregaiul alb | 0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie | 3 zile |
Arpagic (camp) | Alternarioza, mana, patarea cafenie, rugina, putregaiul alb | 0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie | 14 zile |
Broccoli | Alternarioza, rugina alba | 0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie | 14 zile |
Capsun (spatii protejate) | Fainarea, antracnoza | 0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie | 3 zile |
Cartof | Rizoctonioza (aplicare pe rand) | 3,0 L/ha | 7 zile |
Cartof | Alternarioza | 0,5-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie | 7 zile |
Castraveti camp si spatii protejate | Mana, fainarea | 0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie | 3 zile |
Ceapa camp | Alternarioza, mana, patarea cafenie, rugina, putregaiul alb | 0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie | 14 zile |
Ceapa verde (camp) | Alternarioza, mana, patarea cafenie, rugina, putregaiul alb | 0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie | 7 zile |
Conopida (camp si spatii protejate) | Alternarioza, rugina alba, putregaiul cenusiu | 0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie | 14 zile |
Dovleac (camp si spatii protejate) | Cladosporioza, antracnoza, fainarea, mana | 0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie | 3 zile |
Dovlecei (camp si spatii protejate) | Cladosporioza, antracnoza, fainarea, mana | 0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie | 3 zile |
fasole cămp | Antracnoza, putregaiul cenusiu, putregaiul alb, rugina | 0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie | 7 zile |
Grau | Fainarea, patarea reticulara, rugina, septorioza, fusarioza, alternarioza | 0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie | 35 zile |
mazăre cămp | Antracnoza, putregaiul cenusiu, mana | 0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie | 14 zile |
Morcov (camp) | Fainarea, alternarioza | 0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie | 14 zile |
orz | Fainarea, patarea reticulara, arsura frunzelor, rugina, fusarioza | 0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie | 35 zile |
Pepene galben | Fainarea | 0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie | 3 zile |
pepeni verzi | Fainarea | 0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie | 3 zile |
pepiniere silvice | Melampsora, antracnoza, septorioza, inrosirea si caderea acelor de pin, | 0,8-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie | – |
Plante ornamentale (camp si sere) | Fainarea, rugina, mucegaiul, rugina alba, alternarioza, putregaiul, antracnoza, rugina bruna, mana, caderea plantutelor, septorioza, rizoctonioza | 0,8-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie | – |
Porumb pentru producere de samanta | Rugina, patarea cenusie a frunzelor de porumb | 0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie | – |
Praz (camp) | Alternarioza, mana, rugina, patarea purpurie | 0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie | 21 zile |
Rapita pentru ulei | Alternarioza, putregaiul alb, putregaiul tulpinilor de rapita, putregaiul cenusiu | 0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie | 21 zile |
Salata (camp si spatii protejate) | Mana, fainarea, putregaiul cenusiu, putregaiul alb, caderea plantelor | 0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie | 14 zile |
Secara | Rugina, arsura frunzelor | 0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie | 35 zile |
Tomate (camp si spatii protejate) | Mana, fainarea, alternarioza, patarea cafenie) | 0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie | 3 zile |
triticale | Fainarea, rugina, arsura frunzelor, septorioza, fusarioza, patarea oculara | 0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie | 35 zile |
Varza (camp si spatii protejate) | Alternarioza, putregaiul cenusiu, rugina alba | 0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie | 14 zile |
Varza de Bruxelles (camp si spatii protejate) | Alternarioza, rugina alba | 0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie | 14 zile |
Vinete (camp si spatii protejate) | Alternarioza, mana, fainarea | 0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie | 3 zile |
Mod de acțiune
Amistar acţionează preventiv, prin inhibarea respiraţiei celulare a ciupercii.
Pătrunde sistemic local (translaminar) în frunze şi se mişcă de la faţa superioară la cea inferioară a frunzei.
Se distribuie uniform prin vasele lemnoase în interiorul frunzei.
Compatibilitate
Amistar este compatibil cu numeroase produse de protecţia plantelor. Înainte de utilizare se vor consulta tabelele de compatibilităţi şi se va efectua un test pe cultura respectivă.
Pregătirea amestecului
Echipamentul trebuie să fie curat şi calibrat corespunzător. Se adaugă în rezervor jumătate din cantitatea de apă necesară, se porneşte sistemul de agitare şi se adaugă cantitatea măsurată de Ortiva. Se completează cu restul de apă. Se menţine sistemul de agitare în funcţiune pe toată durata tratamentului, de la pregătirea soluţiei şi până la terminarea aplicării.
A se aplica întregul volum de soluţie pregătit în aceeaşi zi.
Cantitatea de soluţie folosită este în funcţie de cultură şi stadiul de vegetaţie.
Se va folosi un volum de soluţie suficient de mare pentru a asigura o bună acoperire a foliajului cu soluţia de stropit, dar se va evita şiroirea.
Volum apă: 1000 litri /ha