Descriere
Fungicid Amistar – Ambalaj 250 ml
Compozitie: 250 g/l azoxistrobin
Formulare: suspensie concentrata
Familia chimica: Strobilurine
Mod de actiune: sistemic local (translaminar)
Amistar este un fungicid preventiv, cu spectru larg de combatere a bolilor la legume. Produsul prezintă mişcare sistemică locală în plantă (penetrantă sau translaminară), distribuindu-se uniform în frunzele tratate. La suprafaţa frunzelor tratate se formează un rezervor de substanţă activă care îşi reia activitatea în condiţii de umiditate.
Fungicid Amistar prezintă un efect vitalizant asupra plantelor – “green effect” – ce previne îmbătrânirea frunzelor. “Green effect”-ul duce la sporuri de producţie şi la o calitate superioară a fructelor.
Mod de actiune fungicid Amistar:
- Amistar acţionează preventiv, prin inhibarea respiraţiei celulare a ciupercii;
- Pătrunde sistemic local (translaminar) în frunze şi se mişcă de la faţa superioară la cea inferioară a frunzei;
- Se distribuie uniform prin vasele lemnoase în interiorul frunzei.
Compatibilitate fungicid Amistar:
- Amistar este compatibil cu numeroase produse de protecţia plantelor;
- Înainte de utilizare se vor consulta tabelele de compatibilităţi şi se va efectua un test pe cultura respectivă.
Mod de utilizare | |||
---|---|---|---|
Cultura | Nume | Doza | Pauza |
Ardei | Alternarioza ardeiului (Alternaria capsici-annui), Alternarioza (Alternaria solani), Fainare (Leveillula taurica), Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infectie | 3 zile |
Broccoli | Alternarioza cruciferelor (Alternaria brassicae), Rugina alba a cruciferelor (Albugo candida) | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infectie | 14 zile |
Capsun (spatii protejate) | Fainarea capsunului (Sphaerotheca macularis), Antracnoza (Colletotrichum acutatum) | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infectie | 3 zile |
Cartof (aplicare pe rand) | Rizoctonioza cartofului (Rhizoctonia solani) | 3 l/ha | 7 zile |
Cartof | Alternarioza (Alternaria solani) | 0,5-1 l/ha in functie de gradul de infectie | 7 zile |
Castraveti | Fainarea curcubitaceelor (Sphaerotheca fuliginea), Mana curcubitaceelor (Pseudoperonospora cubensis), Fainare (Erysiphe spp.), Fainare (Oidiopsis spp.) | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infectie | 3 zile |
Ceapa, Ceapa verde, Arpagic (camp) |
Alternarioza (Alternaria pori), Mana cepei (Peronospora destructor), Patarea cafenie (Cladosporium allii-porri), Rugina cepei (Puccinia allii) | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infectie | 14 zile |
Conopida | Rugina alba a cruciferelor (Albugo candida), Alternarioza cruciferelor (Alternaria brassicae), Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infectie | 14 zile |
Dovleac, Dovlecel |
Antracnoza curcubitaceelor (Colletotrichum lagenarium), Fainare (Erysiphe cichoracearum), Mana (Peronospora spp.), Cladosporioza cucurbitaceelor (Cladosporium cucumerium) | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infectie | 3 zile |
Fasole | Antracnoza fasolei (Colletotrichum lindemuthianum), Antracnoza (Ascochyta spp.), Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea), Rugina bobului (Uromyces viciae-fabae) | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infectie | 7 zile |
Grau | Alternarioza (Alternaria spp.), Fuzarioza spicelor (Fusarium spp.), Fainarea graului (Erysiphe graminis), Rugina bruna (Puccinia recondita), Septorioza graului (Septoria tritici), Septorioza spicelor de grau (Septoria nodorum), Sfasierea frunzelor (Pyrenophora tritici-repenti) | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infectie | 35 zile |
Mazare | Antracnoza mazarii (Mycosphaerella pinodes), Mana mazarii (Peronospora viciae), Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infectie | 14 zile |
Morcov | Alternarioza morcovului (Alternaria dauci), Fainare (Erysiphe spp.) | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infectie | 14 zile |
Orz | Arsura frunzelor de orz (Rhynchosporium secalis), Fuzarioza spicelor (Fusarium spp.), Fainarea graului (Erysiphe graminis), Rugina orzului (Puccinia hordei), Patarea reticulara (Pyrenophora teres) | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infectie | 35 zile |
Pepene galben, Pepene verde |
Fainare (Erysiphe cichoracearum), Fainarea curcubitaceelor (Sphaerotheca fuliginea) | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infectie | 3 zile |
Praz (camp) | Alternarioza prazului (Alternaria porri), Mana prazului (Phytophthora porri), Patarea cafenie (Cladosporium allii-porri), Rugina cepei (Puccinia allii) | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infectie | 21 zile |
Rapita | Alternarioza cruciferelor (Alternaria brassicae), Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea), Putregaiul negru al rapitei (Leptosphaeria maculans) | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infectie | 21 zile |
Salata | Fainare (Erysiphe spp.), Mana salatei (Bremia lactucae), Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea), Rizoctonioza cartofului (Rhizoctonia solani) | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infectie | 14 zile |
Secara | Arsura frunzelor de orz (Rhynchosporium secalis), Rugina bruna (Puccinia recondita) | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infectie | 35 zile |
Tomate | Alternarioza (Alternaria spp.), Fainare (Leveillula taurica), Mana (Phytophtora infestans), Patarea cafenie (Cladosporium spp.) | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infectie | 3 zile |
Triticale | Arsura frunzelor de orz (Rhynchosporium secalis), Fuzarioza spicelor (Fusarium spp.), Fainarea graului (Erysiphe graminis), Rugina bruna (Puccinia recondita), Septorioza graului (Septoria tritici), Septorioza spicelor de grau (Septoria nodorum), Sfasierea frunzelor (Pyrenophora tritici-repenti) | 0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie | 35 zile |
Varza de Bruxelles | Alternarioza cruciferelor (Alternaria brassicae), Rugina alba a cruciferelor (Albugo candida) | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infectie | 14 zile |
Vinete | Alternarioza (Alternaria solani), Fainare (Leveillula taurica), Mana cartofului (Phytophthora infestans) | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infectie | 3 zile |
Volum apa: 1000 litri /ha.
Pregatirea amestecului pentru fungicid Amistar:
- Echipamentul trebuie să fie curat şi calibrat corespunzător.
- Se adaugă în rezervor jumătate din cantitatea de apă necesară, se porneşte sistemul de agitare şi se adaugă cantitatea măsurată de fungicid Amistar. Se completează cu restul de apă. Se menţine sistemul de agitare în funcţiune pe toată durata tratamentului, de la pregătirea soluţiei şi până la terminarea aplicării.
- A se aplica întregul volum de soluţie pregătit în aceeaşi zi.
- Cantitatea de soluţie folosită este în funcţie de cultură şi stadiul de vegetaţie.
- Se va folosi un volum de soluţie suficient de mare pentru a asigura o bună acoperire a foliajului cu soluţia de stropit, dar se va evita şiroirea.