Descriere
Fungicid Cobalt – Ambalaj 1 kg
Substante active: Boscalid 267 g/kg + Piraclostrobin 67 g/kg
Cobalt este fungicid sistemic complex, eficient in combaterea unui spectru larg de boli dintr-o gama vasta de culturi.
Cum actioneaza fungicidul Cobalt:
- Fungicid complex sistemic si de contact.
- Produsul conține două substanțe active din grupe chimice diferite, respectiv boscalid din grupa carboxamidelor și piraclostrobin din grupa strobilurinelor.
- După aplicare, o parte din produs rămâne și acționează pe suprafața frunzelor, iar o altă parte pătrunde în plantă și se distribuie atât translaminar local, cât și prin deplasarea către vârfurile de creștere.
- Cobalt are efect preventiv și curativ, inhiba germinarea sporilor şi dezvoltarea infectiei in planta dar şi sporularea.
- Produsul combate si formele rezistente de patogeni precum alternarioze, monilioze, antracnoze, făinări, etc.
Cultura | Agentul patogen | Doza (kg/ha) | Volum solutie (L/ha) | Nr maxim tratamente | Momentul aplicarii | Timp de pauza |
Cais | Monilioza (Monilinia spp) | 0,5 | 500-1000 | 3 | de la deschiderea primelor flori pana la coacerea fructelor (BBCH 60-87) | 7 zile |
Piersic | Monilioza (Monilinia spp) | 0,5 | 500-1000 | 3 | de la deschiderea primelor flori pana la coacerea fructelor (BBCH 60-87) | 7 zile |
Cires | Monilioza (Monilinia spp) Pătarea frunzelor (Blumeriella jaapi) | 0,5 | 500-1500 | 3 | de la deschiderea primelor flori pana la inceputul colorarii tipice a fructelor (BBCH 59-81) | 7 zile |
Visin | Monilioza (Monilinia spp) | 0,5 | 500-1500 | 3 | de la deschiderea primelor flori pana la inceputul colorarii tipice a fructelor (BBCH 59-81) | 7 zile |
Prun | Monilioza (Monilinia spp) Pătarea roșie a frunzelor (Polystigma rubrum) | 0,5 | 500-1000 | 3 | de la deschiderea primelor flori pana la inceputul colorarii fructelor (BBCH 59-81) | 7 zile |
Tomate | Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) Făinarea (Leveillula taurica) | 1,5 | 800-1000 | 3 | de la apriția inflorescenței până la 50% din culoarea tipică de coacere a fructelor(BBCH 55-85) | 3 zile |
Vinete | Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) Făinarea (Leveillula taurica) | 1,5 | 600-800 | 3 | de la apriția inflorescenței până la 50% din culoarea tipică de coacere a fructelor(BBCH 55-85) | 3 zile |
Ardei | Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) Făinarea (Leveillula taurica) | 1,5 | 600-800 | 3 | de la apriția inflorescenței până la 70% din culoarea tipică de coacere a fructelor(BBCH 55-85) | 3 zile |
Praz | Pătarea cafenie (Cladosporium allii-porri), Mană (Phytophthora porri), Alternarioză (Alternaria porri) | 1,5 | 3 | de la inceputul dezvoltarii frunzelor pana la uscarea lor (BBCH 41-49) | 14 zile | |
Salata | Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 1,5 | 400-600 | 2 | de la aparitia celei de-a doua frunze adevarate pana la formarea completa a capatanii (BBCH 12-49) | 14 zile |
Varza | Alternarioza (Alternaria spp.) Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | 1,0 | 600 | 3 | de la începutul formarii capatanii pana la dezvoltarea si formarea completa (BBCH 41-49) | 14 zile |
Morcov | Alternarioza (Alternaria dauci) | 0,75 | 600-800 | 2 | începutul dezvoltării rădăcinilor pana cand acestea ajung la 70% din dezvoltarea lor (BBCH 41-47) | 28 zile |
Capsun | Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | 1,8 | 500-1000 | 2 | de la deschiderea primelor flori pana la coacerea primelor fructe (BBCH 60-87) | 3 zile |
Tehnica de aplicare:
- Fungicidul Cobalt poate fi aplicat foliar cu toate echipamentele conventionale de pulverizat, incluzand echipamente atasate de tractor, puratte sau autopropulsate, reglate si calibrate conform instructiunilor de utilizare furnizate de producator.
- Produsul trebuie aplicat cu grija in apropierea apelor, in asa fel incat apele sa nu fie contaminate.
- Dupa terminarea lucrurlui masinile vor fi golite si curatate in camp de resturi sau urme de produs.