Descriere
Fungicid Cuprofix Ultra – Ambalaj 15 kg
Substanta activa: cupru din sulfat de cupru tribazic, 400 g/kg
Formulare: granule dispersabile in apa
Mod de actiune fungicid Cuprofix Ultra:
- Fungicid Cuprofix Ultra este un fungicid de contact cu o capacitate de penetrare in plante si de protejare foarte buna;
- Aceste caracteristici confera produsului capacitatea de a combate ciupercile patogene, in special din grupa Phycomycete (care produc mane), dar si focul bacterian al rozaceelor;
- Fungicid Cuprofix Ultra are actiune preventiva foarte buna prin inhibarea germinatiei sporilor si de blocare a dezvoltarii miceliului in planta.
Mod de utilizare fungicid Cuprofix Ultra | |||
---|---|---|---|
Cultura | Combate | Doza | Pauza |
Alun | Arsura bacteriana a nucului (Xanthomonas arboricola pv juglandis) | 1,6-2,4 kg/ha | 14 zile |
Andive | Mana salatei (Bremia lactucae), Bacterioza (Pseudomonas spp.), Bacterioza (Pseudomonas spp.), Xanthomonas cynerae, Pseudomonas cichorii | 1,4-1,8 kg/ha | 7 zile |
Andive tip salata | Mana salatei (Bremia lactucae), Bacterioza (Pseudomonas spp.), Xanthomonas cynerae, Pseudomonas cichorii | 1,4-1,8 kg/ha | 7 zile |
Arpagic | Mana salatei (Bremia lactucae), Bacterioza (Pseudomonas spp.), Arsura comuna a frunzelor (Xanthomonas spp.) | 1,4-1,8 kg/ha | 14 zile |
Broccoli | Mana cruciferelor (Peronospora brassicae), Bacterioza (Pseudomonas spp.), Arsura comuna a frunzelor (Xanthomonas spp.) | 1,4-1,8 kg/ha | 3 zile |
Busuioc | Mana salatei (Bremia lactucae), Arsura comuna a frunzelor (Xanthomonas spp.) | 1,4-1,8 kg/ha | 14 zile |
Capsun | Patarea alba a frunzelor de capsun (Mycosphaerella fragariae), Arsura bacteriana a capsunului (Xanthomonas fragariae) | 1,5-2,0 kg/ha | 3 zile |
Cartof | Mana cartofului (Phytophthora infestans), Alternarioza (Alternaria solani), Antracnoza (Colletotrichum spp.) | 1,6-2,4 kg/ha | 7 zile |
Castraveti | Mana cartofului (Phytophthora infestans), Alternarioza (Alternaria solani), Antracnoza (Colletotrichum spp.), Patarea unghiulara (Pseudomonas lachrymans) | 1,4-1,8 kg/ha | 3 zile |
Ceapa | Mana cepei (Peronospora destructor), Bacterioza (Pseudomonas spp.) | 1,4-1,8 kg/ha | 14 zile |
Cicoare | Mana salatei (Bremia lactucae), Bacterioza (Pseudomonas spp.), Xanthomonas cynerae, Pseudomonas cichorii | 1,4-1,8 kg/ha | 7 zile |
Conopida | Mana cruciferelor (Peronospora brassicae), Bacterioza (Pseudomonas spp.), Arsura comuna a frunzelor (Xanthomonas spp.) | 1,4-1,8 kg/ha | 14 zile |
Dovleac | Mana curcubitaceelor (Pseudoperonospora cubensis), Alternarioza (Alternaria solani), Antracnoza (Elsinoe ampelina), Patarea unghiulara (Pseudomonas lachrymans) | 1,4-1,8 kg/ha | 7 zile |
Dovlecei | Mana curcubitaceelor (Pseudoperonospora cubensis), Alternarioza (Alternaria solani), Antracnoza (Colletotrichum spp.), Patarea unghiulara (Pseudomonas lachrymans) | 1,4-1,8 kg/ha | 3 zile |
Fenicul | Mana salatei (Bremia lactucae), Bacterioza (Pseudomonas spp.), Arsura comuna a frunzelor (Xanthomonas spp.) | 1,4-1,8 kg/ha | 14 zile |
Fetica | Mana salatei (Bremia lactucae), Bacterioza (Pseudomonas spp.), Xanthomonas cynerae, Pseudomonas cichorii | 1,4-1,8 kg/ha | 7 zile |
Floricultura si plante ornamentale | Basicarea frunzelor (Taphrina deformans), Rapanul (Venturia spp.), Mana (Peronospora spp.), Citosporioza (Cytospora sp.), Coniothyrium sp. | 2,5-4,0 kg/ha | – |
Gulii | Mana cruciferelor (Peronospora brassicae), Bacterioza (Pseudomonas spp.), Arsura comuna a frunzelor (Xanthomonas spp.) | 1,4-1,8 kg/ha | 3 zile |
Leguminoase | Bacterioza (Pseudomonas spp.), Xanthomonas axonopodis | 1,4-1,8 kg/ha | 3 zile |
Nap suedez | Mana salatei (Bremia lactucae), Bacterioza (Pseudomonas spp.), Xanthomonas cynerae, Pseudomonas cichorii | 1,4-1,8 kg/ha | 7 zile |
Nuc | Arsura bacteriana a nucului (Xanthomonas arboricola pv juglandis) | 1,6-2,4 kg/ha | 14 zile |
Pepene galben | Mana curcubitaceelor (Pseudoperonospora cubensis), Alternarioza (Alternaria solani), Antracnoza (Colletotrichum spp.), Patarea unghiulara (Pseudomonas lachrymans) | 1,4-1,8 kg/ha | 7 zile |
Pepene verde | Mana curcubitaceelor (Pseudoperonospora cubensis), Alternarioza (Alternaria solani), Antracnoza (Colletotrichum spp.), Patarea unghiulara (Pseudomonas lachrymans) | 1,4-1,8 kg/ha | 7 zile |
Pomi fructiferi (samburoase) | Ciuruirea micotica a frunzelor (Stigmina carpophila), Basicarea frunzelor (Taphrina deformans), Bacterioza (Pseudomonas spp.), Ciuruirea bacteriana a frunzelor (Xanthomonas campestris pv pruni) | 6,0 kg/ha | 21 zile |
Pomi fructiferi (semintoase) | Cancerul deschis al ramurilor (Nectria galligena), Bacterioza (Pseudomonas spp.) | 3,5-6,0 kg/ha | 21 zile |
Pomi fructiferi (semintoase) | Rapanul marului (Venturia inaequalis) | 0,75-1,25 kg/ha | 21 zile |
Praz | Mana cepei (Peronospora destructor), Bacterioza (Pseudomonas spp.) | 1,4-1,8 kg/ha | 14 zile |
Patrunjel | Mana salatei (Bremia lactucae), Bacterioza (Pseudomonas spp.), Arsura comuna a frunzelor (Xanthomonas spp.) | 1,4-1,8 kg/ha | 14 zile |
Radacinoase | Cercosporioza sfeclei (Cercospora beticola), Alternarioza morcovului (Alternaria dauci), Mana (Peronospora crustosa) | 1,4-1,8 kg/ha | 14 zile |
Ridichi | Mana salatei (Bremia lactucae), Bacterioza (Pseudomonas spp.), Xanthomonas cynerae, Pseudomonas cichorii | 1,4-1,8 kg/ha | 7 zile |
Rucola | Mana salatei (Bremia lactucae), Bacterioza (Pseudomonas spp.), Xanthomonas cynerae, Pseudomonas cichorii | 1,4-1,8 kg/ha | 7 zile |
Salata | Mana salatei (Bremia lactucae), Bacterioza (Pseudomonas spp.), Xanthomonas cynerae, Pseudomonas cichorii | 1,4-1,8 kg/ha | 7 zile |
Spanac | Mana salatei (Bremia lactucae), Bacterioza (Pseudomonas spp.), Arsura comuna a frunzelor (Xanthomonas spp.) | 1,4-1,8 kg/ha | 14 zile |
Telina | Mana salatei (Bremia lactucae), Bacterioza (Pseudomonas spp.), Arsura comuna a frunzelor (Xanthomonas spp.) | 1,4-1,8 kg/ha | 14 zile |
Tomate | Mana cartofului (Phytophthora infestans), Alternarioza (Alternaria solani), Patarea frunzelor si basicarea fructelor (Xanthomonas vesicatoria), Arsura bacteriana (Pseudomonas syringae), Antracnoza (Colletotrichum spp.) | 1,6-2,4 kg/ha | 3 zile |
Usturoi | Mana cepei (Peronospora destructor), Bacterioza (Pseudomonas spp.) | 1,4-1,8 kg/ha | 14 zile |
Varza chinezeasca | Bacterioza (Pseudomonas spp.), Arsura comuna a frunzelor (Xanthomonas spp.) | 1,4-1,8 kg/ha | 14 zile |
Varza creata | Bacterioza (Pseudomonas spp.), Arsura comuna a frunzelor (Xanthomonas spp.) | 1,4-1,8 kg/ha | 14 zile |
Varza de Bruxelles | Mana cruciferelor (Peronospora brassicae), Bacterioza (Pseudomonas spp.), Arsura comuna a frunzelor (Xanthomonas spp.) | 1,4-1,8 kg/ha | 14 zile |
Varza de capatana | Mana cruciferelor (Peronospora brassicae), Bacterioza (Pseudomonas spp.), Arsura comuna a frunzelor (Xanthomonas spp.) | 1,4-1,8 kg/ha | 14 zile |
Varza rosie | Mana cruciferelor (Peronospora brassicae), Bacterioza (Pseudomonas spp.), Arsura comuna a frunzelor (Xanthomonas spp.) | 1,4-1,8 kg/ha | 14 zile |
Varza alba | Bacterioza (Pseudomonas spp.), Arsura comuna a frunzelor (Xanthomonas spp.) | 1,4-1,8 kg/ha | 14 zile |
Vinete | Mana cartofului (Phytophthora infestans), Xanthomonas cynerae, Pseudomonas cichorii, Xanthomonas axonopodis | 1,4-1,8 kg/ha | 3 zile |
Vita de vie | Mana vitei de vie (Plasmopara viticola), Antracnoza (Elsinoe ampelina), Necroza bacteriana si cancerul vitei de vie (Xylophilus ampelinus) | 1,4-4,0 kg/ha | 21 zile |
Fitotoxicitate fungicid Cuprofix Ultra:
- Cuprofix Ultra este bine suportat de plante la dozele recomandate si nu produce arsuri pe plante inclusiv pe organele florale.