Descriere
Fungicid TAEGRO – Ambalaj 375 grame
Fungicid destinat inhibării bolilor fungice la cucurbitaceae, solanaceae, salată, căpșuni și viță de vie, atât în sere, cât și în aer liber.
Mod de acțiune
Taegro® este un produs bazat pe microorganisme, conține Bacillus amyloliquefaciens tulpina FZB24 (1×1013 UFC/kg (echivalentul a 130 g/kg), bacterii care apar în mod natural în mediu și care nu sunt modificate genetic. Bacillus amyloliquefaciens tulpina FZB24 combină mai multe mecanisme de acțiune: concurență, antibioză (inhibarea ȋnmulțirii microorganismelor dăunătoare) și inducerea rezistenței plantei.
MOD DEUTILIZARE | |||
---|---|---|---|
Cultura | Combate | Doza | Pauza |
Afin | Botrytis cinerea (Putregaiul cenusiu), Sphaeroteca mors-uvae, Microsphaera grossulariae, Erysiphe suffulta, Sphaeroteca macularis, Erysiphe spp. (Fainare) | 0,185-0,370 kg/ha | 1 zi |
Agris | Botrytis cinerea (Putregaiul cenusiu), Sphaeroteca mors-uvae, Microsphaera grossulariae, Erysiphe suffulta, Sphaeroteca macularis, Erysiphe spp. (Fainare) | 0,185-0,370 kg/ha | 1 zi |
Andive | Erysiphe sp. (Fainare), Sclerotinia sp. (Putregaiul alb) | 0,185-0,370 kg/ha | 1 zi |
Broccoli | Fusarium sp. (Fuzarioza), Botrytis cinerea (Putregaiul cenusiu) | 0,185-0,370 kg/ha | 1 zi |
Capsun (spatii protejate) | Botrytis cinerea (Putregaiul cenusiu) | 0,37 kg/ha | 1 zi |
Castraveti (spatii protejate) | Sphaeroteca fulginea (Fainare) | 0,37 kg/ha | 1 zi |
Coacaz | Botrytis cinerea (Putregaiul cenusiu), Sphaeroteca mors-uvae, Microsphaera grossulariae, Erysiphe suffulta, Sphaeroteca macularis, Erysiphe spp. (Fainare) | 0,185-0,370 kg/ha | 1 zi |
Conopida | Fusarium sp. (Fuzarioza), Botrytis cinerea (Putregaiul cenusiu) | 0,185-0,370 kg/ha | 1 zi |
Loganberry | Botrytis cinerea (Putregaiul cenusiu), Sphaeroteca mors-uvae, Microsphaera grossulariae, Erysiphe suffulta, Sphaeroteca macularis, Erysiphe spp. (Fainare) | 0,185-0,370 kg/ha | 1 zi |
Marar | Erysiphe sp. (Fainare), Sclerotinia sp. (Putregaiul alb) | 0,185-0,370 kg/ha | 1 zi |
Mur | Botrytis cinerea (Putregaiul cenusiu), Sphaeroteca mors-uvae, Microsphaera grossulariae, Erysiphe suffulta, Sphaeroteca macularis, Erysiphe spp. (Fainare) | 0,185-0,370 kg/ha | 1 zi |
Patrunjel (camp si spatii protejate) | Erysiphe sp. (Fainare), Sclerotinia sp. (Putregaiul alb) | 0,185-0,370 kg/ha | 1 zi |
plante ornamentale | Erysiphe sp. (Fainare), Alternaria sp. (Alternarioza), Sclerotinia sclerotiorum (Putregaiul alb) | 0,185-0,370 kg/ha | 1 zi |
Salata (camp) | Botrytis cinerea (Putregaiul cenusiu), Bremia lactucae (Mana salatei), Sclerotinia sclerotiorum (Putregaiul alb) | 0,37 kg/ha | 1 zi |
Salata (spatii protejate) | Bremia lactucae (Mana salatei) | 0,37 kg/ha | 1 zi |
Tomate camp | Phytophtora infestans (Mana) | 0,37 kg/ha | 1 zi |
Tomate spatii protejate | Phytophthora infestans (Mana), Leveillula taurica (Fainare), Alternaria solani (ALternarioza) | 0,37 kg/ha | 1 zi |
Vita de vie | Plasmopara viticola (Mana), Uncinula necator (Fainare), Botrytis cinerea (Putregaiul cenusiu) | 0,37 kg/ha | 3 zile |
zmeur | Botrytis cinerea (Putregaiul cenusiu), Sphaeroteca mors-uvae, Microsphaera grossulariae, Erysiphe suffulta, Sphaeroteca macularis, Erysiphe spp. (Fainare) | 0,185-0,370 kg/ha | 1 zi |
Pregătirea amestecului
Asiguraţi-vă că echipamentul de stropit este curat şi în bună stare de funcţionare. Înaintea utilizării este necesară calibrarea echipamentului pentru asigurarea uniformităţii.
Turnaţi cantitatea necesară de produs în rezervorul maşinii pe jumătate umplut cu apă, cu agitatorul acţionând până când produsul este complet dispersat. Continuaţi agitarea în timp ce se umple rezervorul cu apă şi pe tot parcursul stropirii. Preparaţi numai cantitatea de soluţie necesară pentru stropirea curentă. Folosiţi soluţia imediat după preparare. Nu păstraţi soluţia pentru aplicări ulterioare. Controlaţi periodic starea echipamentului de stropit. Se amestecă numai conform recomandărilor etichetei şi ale specialistului.
Volum apă
180 – 1000 l/ha